세탁사업 컨설팅
장비분석사례
장비분석이란?
현재 사용 중이거나, 구입을 예정하고 있는 다양한 세탁장비에 대해 해당 장비가 고객이 지향하는 사업과 환경에 적합한 장비인지 구매비용, 장비의 사양, 특장점, 사후 관리 등 다양한 기준을 바탕으로 고객이 BEST CHOICE 할 수 있도록 방향을 제시
분석 사례
1) 세탁기 비교 분석
- 기존 장비 외 추가로 50kg 세탁기 구매를 희망하는 고객
- 구매 전 고려 중인 3종류의 장비에 대해 “제조사의 신뢰도, 장비 성능, 내구성 및 사후 관리” 등 전반적인 분석을 요청
상세 비교 분석표 확인
| 구분 | A사 장비 | B사 장비 | C사 장비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구매 가격 | 고급사양 | 약 2,000만원 | - | - | |
| 일반사양 | 약 1,800만원 | 1,800만원 | 1,600만원 | ||
| 제조사 비교 | |||||
| 전년도매출액(억원) | 약 80 | 약 35 | 약 17 | ||
| 정직원수(명) | 30 | 15 | 8 | ||
| A/S인력(명) | 5 | 1 | 1 | ||
| 제조공장 부지(평) | 약 1,800 | 약 500 | 약 100 | ||
| 직접제조 비율 | 60% | 40% | 20% | ||
| 소재지 | 대구 | 대구 | 경기도 | ||
| 사양비교 | |||||
| 처리용량(kg/1회) | 50kg | ||||
| 드럼 | |||||
| 부피(Liter) | 480 | 470 | 455 | ||
| 직경(mm) | 970 | 1000 | 1000 | ||
| 깊이(mm) | 650 | 600 | 580 | ||
| 충격 완화장치 |
|
|
|
||
| 프로그램 & 조작 판넬 | 10개 프로그램 설정 가능 & 터치 스크린 |
4개 프로그램 설정 가능 / 버튼식 조작판넬 |
4개 프로그램 설정 가능 / 버튼식 조작판넬 |
||
| 회전 | |||||
| 세탁 | 20~55RPM / 자유 조정가능 | 저/중/고 3단 조정 | 1~5단 속도 조정가능 | ||
| 탈수 | 200~790RPM / 자유 조정가능 | 저/중/고 3단 조정 | 1~5단 속도 조정가능 | ||
| 수온 조절 | 세탁/헹굼 맞춤 온도 설정 가능 |
||||
| 수위 조절 | 12단계 수위 조절 가능 | 3단 수위 조절 가능 | 3단 수위 조절 가능 | ||
| 외형치수(WxDxH) | mm | 1500x1550x1750 | 1520x1560x1800 | 1555x1375x1825 | |
| 전기사양 | V/Hz | 3P 380V, 60Hz | 3P 380V, 60Hz | 3P 380V, 60Hz | |
| 소비전력 | kW/H | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | |
| 중량 | kg | 1,550 | 1,580 | 1,350 | |
| 주요 부품 비교 | |||||
| 베어링 | 일본/ 국산 베어링 | 국산 베어링 | 국산 베어링 | ||
| 모터 | 현대중공업 | 현대모터 | OEM중국 모터 | ||
| 인버터 | 국산LS산전 | 중국DELTA | 중국DELTA | ||
| 급수 밸브 | 미국 Parker社 | 한국 효신벨브 | 한국 효신벨브 | ||
| 내/외부 드럼 재질 | STS/STS | STS/SS41 | STS/SS41 | ||
| 콘트롤 방식 | PLC 콘트롤 | Relay방식 | Relay방식 | ||
| SUMMARY | |||||
| 프로그램 |
|
|
|||
| 유지관리 | 전국 대리점 20곳 운영 | 본사에서 직접 전국 A/S처리 |
|
||
| 에너지 절감 |
|
|
|||


2) 드라이크리닝기기 비교 분석
- 현재 해외 제조사의 장비를 사용하고 있는 고객
- 장비 사용 및 성능은 만족스러우나 고장 발생 시 수리나 부품 교체 등의 사후 관리가 신속하지 못하여 생산성 저하 및 손실 발생
- 이러한 사유로 해당 장비와 유사한 성능의 유지관리가 보다 쉬운 장비 제안 요청
상세 비교 분석표 확인
| 구분 | 외산 장비 D | 유사 사양 국내 장비 E |
비고 |
|---|---|---|---|
| 제조국가 | 이탈리아 | 국내 제조/ 판매 | - |
| 판매사 | 국내 기업 | ||
| 외형 치수 | 2240x1740x2286 mm | 2230x1560x2410 mm | - |
| 처리용량 | 27kg | 27kg | - |
| Drum size | 1000 x 640 mm | 1000 x 659 mm | E사 장비 - 내외부 드럼 STS로 제작 |
| Mount type |
HARD MOUNT 고속 탈유 불가능 |
SOFT MOUNT 고속 탈유 가능 (D사 대비 1.5배 빠르게 탈수 가능) |
E사 장비 : 탈수 능력 탁월 = 건조 시간 절감 = 생산성 향상 |
| 탈수 회전 속도 | ~ MAX. 500 RPM | ~ MAX. 850 | - |
| 처리 시간 | 70 ~ 80분 (세탁-탈유-건조) | 45분 내 공정 일체 완료 | - |
| 용재 정재방식 | 증유 방식 | 증유 방식 | - |
| 조작 방식 | 액정디스플레이 + 기판타입 | 8.4” 풀컬러 터치스크린 | - |
| 조작 프로그램 | 기본 세탁 프로그램 제공 버튼 조작 |
10개 프로그램 + 2개 사용자 모드 | - |

3) 롤러아이로너 장비 비교분석
- 특정 제조사의 롤러아이로너 장비를 구매하고자 하는 고객으로부터, 해당 제조사의 롤러아이로너 종류 중 가열 방식에 따른 장비별 특장점 및 고객 사용환경 적합성 여부 분석 요청
상세 비교 분석표 확인
| 동일 제조사 스팀 가열 롤러아이로너ⓐ |
동일 제조사 오일 가열 롤러아이로너ⓑ |
||
|---|---|---|---|
| 구입 가격 | ⓐ타입에 비해 약 50%이상 고가임 |
동일 사양 비교시 ⓑ타입 장비 가격이 평균 50%~60%이상 높음
*제조사 별 상이할 수 있음 |
|
| 사용 가능 온도 | 170°C | 225°C | |
| 사용 압력 | 6-7bar | 2bar | ⓑ타입 장비가 낮은 압력에서 보다 안정적으로 사용 가능 |
| ROLL Diameter | Ø1200 | Ø1200 | |
| ROLL QTY | 2EA | 2EA | |
| 가열 방식 | 스팀 방식 | 가스 가열 오일 순환 방식 | |
| 처리 능력 |
|
|
|
| 소모 열량 | 400,000Kcal | 250,000Kcal |
|
| 내구성 및 장단점 |
|
|
|
| SUMMARY | 작업효율/ 생산성 |
|
|
| 작업 안정성 | · ⓑ타입 장비는 ⓐ타입 장비에 비해 낮은 압력에서 안정적으로 작업 가능 | ||
| 소비열량 | · 동일한 세탁물을 다림 및 건조시, ⓑ타입 장비는 ⓐ타입 장비에 비해 적은 열량으로 작업 가능 | ||
| · 소비열량 감소 - 운영/ 유지 비용 절감 효과 | |||
| 내구성 및 유지관리 비용 | · ⓐ, ⓑ장비 모두 사용자 수칙을 준수하여 운영할 경우 평균 20~25년 이상 운영 가능 | ||
|
|||
|
|||



